產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 工作方式 | 對流 |
---|---|---|---|
料筒運動方式 | 其他 | 結構形式 | 其他 |
布局形式 | 立式 | 最大裝料量 | 500kg |
每次處理量范圍 | 11-100kg | 外形尺寸(長*寬*高) | 2500×1600×1800mm |
整機重量 | 330kg | 卸料方式 | 出料 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,食品,化工,生物產業 |
西班牙Filtra公司所生產的V型混合儀用于粉末或顆粒狀的固體和固體攪拌(以任何比例),固體和液體攪拌(zui大比例10%)。該產品V型設計,有兩個投料入口和一個卸料出口,一個用來幫助卸載混合物的蝶閥。當攪拌器體旋轉360度時,V型軸向氣流產生,這股氣流使產品混合,它和徑向混合運動一起,使產品達到一個*的混合效果。可在內部安裝一個加固桿,使塊狀混合物松開,減少攪拌時間。使用此種加固桿可添加液體噴霧。設備表面根據要求使用各種級別的擦亮劑進行了鏡面拋光處理。根據攪拌物復雜性,產品的攪拌時間在3-15分鐘之間。目前可供使用的攪拌器容量是: 16升,25升,75升,250升,300升或500升。
可選配件:
v 振動增強器/加濕器。
v 外部配電柜。
v 安全防護欄。
v 罩面漆。
技術參數:
型號 | 定時 | 電壓V | 混合功率kw | 強化功率kw | 重量kg | 有效容積L | 規格L*W*Hmm
| |
FTLMV-16 | 數字 | 0-90min | 230-380V 50HZ | 0.25 | 0.37 | 55 | 8 | 306×1350×1000 |
FTLMV-25 | 數字 | 0-90min | 230-380V 50HZ | 0.37 | 1 | 80 | 12.5 | 306×1600×1000 |
FTLMV-75 | 數字 | 0-90min | 230-380V 50HZ | 0.75 | 2.2 | 200 | 37.5 | 2000×1600×1800 |
FTLMV-250 | 數字 | 0-90min | 230-380V 50HZ | 2.2 | 3 | 250 | 125 | 2085×1600×1850 |
FTLMV-500 | 數字 | 0-90min | 230-380V 50HZ | 4.1 | 4.1 | 330 | 250 | 2500×1600×1800 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃